
Электродвигатели в чугунном корпусе выпускаются с высотой оси вращения от 71 до 355 мм на мощности от 0,18 до 250 кВт.
IP55 — IC411 — класс изоляции F, класс превышения температуры B.
При размещении заказа укажите следующий минимум данных, как показано в примере.
Пример заказа:
Тип электродвигателя: M2BA 112 MB
Число полюсов: 4
Способ монтажа (код IM): IM B3 (IM 1001)
Ном. мощность:4 кВт
Код изделия: 3GBA 112 212-ADB
Коды модификаций, если необходимо.
Код изделия для электродвигателя составляется в соответствии со следующим примером.
Позиции 1-4
3GBA=электродвигатель закрытого типа с чугунной станиной с короткозамкнутым ротором
Позиции 5 и 6
Типоразмер IEC
05=56; 06=63; 07=71; 08=80; 09=90; 10=100; 11=112; 13=132; 16=160; 18=180; 20=200; 22=225; 25=250; 28=280; 31=315; 35=355;
Позиция 7
Пары полюсов
1 = 2 полюса; 2 = 4 полюса; 3 = 6 полюсов;
Позиции 8-10
Текущий номер серии
Позиция 12
Способ монтажа
A = электродвигатель с монтажом на лапах;
B = электродвигатель с монтажом на фланце, большой фланец с проходными отверстиями;
С = электродвигатель с монтажом на фланце, малый фланец с резьбовыми отверстиями;
F = электродвигатель с монтажом на лапах и фланце, специальный фланец;
H = электродвигатель с монтажом на лапах и фланце, большой фланец с проходными отверстиями;
J = электродвигатель с монтажом на лапах и фланце, малый фланец с резьбовыми отверстиями;
N = электродвигатель с монтажом на фланце (гл. кольцо фланца FF);
P = электродвигатель с монтажом на лапах и фланце (гл. кольцо фланца FF);
Позиция 13
Напряжение и частота
D = 400 В Δ, 415 В Δ, 460 В Δ 60 Гц, 690 В Y 50 Гц
S = 230 В Δ, 400 В Y, 415 В Y 50 Гц, 460 В Δ 60 Гц
Позиция 14
Исполнение A, B, C…= Код производителя, далее следуют коды модификации

Мощность, кВт | Тип | Код изделия | Частота вращения, об./мин | Номинальный ток, А |
---|---|---|---|---|
3000 об./мин = 2 полюса, 400 В, 50 Гц, Базовая конструкция | ||||
0,37 | M2BA 71MA | 3GBA 071 211-**B | 2660 | 0,80 |
0,55 | M2BA 71MB | 3GBA 071 212-**B | 2680 | 1,27 |
0,75 | M2BA 80MB | 3GBA 081 212-**B | 2895 | 1,81 |
1,1 | M2BA 80MC | 3GBA 081 213-**B | 2870 | 2,4 |
1,5 | M2BA 90SLB | 3GBA 091 212-**B | 2900 | 3 |
2,2 | M2BA 90SLC | 3GBA 091 213-**B | 2885 | 4,3 |
3 | M2BA 100LB | 3GBA 101 212-**B | 2925 | 5,9 |
4 | M2BA 112MB | 3GBA 111 212-**B | 2895 | 7,7 |
5,5 | M2BA 132SMB | 3GBA 131 212-**B | 2865 | 10,4 |
7,5 | M2BA 132SMC | 3GBA 131 214-**B | 2890 | 14,5 |
11 | M2BA 160MLA | 3GBA 161 044-**G | 2920 | 19,8 |
15 | M2BA 160MLB | 3GBA 161 045-**G | 2934 | 26,4 |
18,5 | M2BA 160MLC | 3GBA 161 046-**G | 2934 | 32,9 |
22 | M2BA 180MLA | 3GBA 181 042-**G | 2933 | 38,1 |
30 | M2BA 200MLA | 3GBA 201 043-**G | 2950 | 52,7 |
37 | M2BA 200MLB | 3GBA 201 044-**G | 2947 | 63,4 |
45 | M2BA 225SMA | 3GBA 221 042-**G | 2956 | 77,6 |
55 | M2BA 250SMA | 3GBA 251 042-**G | 2960 | 93,9 |
75 | M2BA 280SA | 3GBA 281 110-**L | 2977 | 130 |
90 | M2BA 280SMB | 3GBA 281 220-**L | 2976 | 153 |
110 | M2BA 315SMA | 3GBA 311 210-**L | 2982 | 195 |
132 | M2BA 315SMB | 3GBA 311 220-**L | 2982 | 228 |
160 | M2BA 315SMC | 3GBA 311 230-**L | 2981 | 272 |
200 | M2BA 315MLA | 3GBA 311 410-**L | 2980 | 336 |
250 | M2BA 355SMA | 3GBA 351 210-**L | 2983 | 424 |
315 | M2BA 355SMB | 3GBA 351 220-**L | 2980 | 535 |
355 | M2BA 355SMC | 3GBA 351 230-**L | 2983 | 609 |
Мощность, кВт | Тип | Код изделия | Частота вращения, об./мин | Номинальный ток, А |
---|---|---|---|---|
1500 об./мин = 4 полюса, 400 В, 50 Гц, Базовая конструкция | ||||
0,25 | M2BA 71MA | 3GBA 072 211-**B | 1365 | 0,65 |
0,37 | M2BA 71MB | 3GBA 072 212-**B | 1380 | 0,88 |
0,55 | M2BA 80MA | 3GBA 082 211-**B | 1415 | 1,45 |
0,75 | M2BA 80MD | 3GBA 082 214-**B | 1430 | 1,83 |
1,1 | M2BA 90SLB | 3GBA 092 212-**B | 1435 | 2,3 |
1,5 | M2BA 90SLD | 3GBA 092 215-**B | 1430 | 3 |
2,2 | M2BA 100LC | 3GBA 102 213-**B | 1450 | 4,7 |
3 | M2BA 100LD | 3GBA 102 214-**B | 1450 | 6,3 |
4 | M2BA 112MB | 3GBA 112 212-**B | 1440 | 8,2 |
5,5 | M2BA 132SMB | 3GBA 132 212-**B | 1460 | 11,1 |
7,5 | M2BA 132SMC | 3GBA 132 213-**B | 1450 | 14,9 |
11 | M2BA 160MLA | 3GBA 162 043-**G | 1463 | 20,7 |
15 | M2BA 160MLB | 3GBA 162 044-**G | 1463 | 28,4 |
18,5 | M2BA 180MLA | 3GBA 182 043-**G | 1464 | 34,8 |
22 | M2BA 180MLA | 3GBA 182 044-**G | 1465 | 41,7 |
30 | M2BA 200MLA | 3GBA 202 042-**G | 1474 | 56,5 |
37 | M2BA 225SMA | 3GBA 222 043-**G | 1479 | 68,3 |
45 | M2BA 225SMB | 3GBA 222 044-**G | 1479 | 83,9 |
55 | M2BA 250SMA | 3GBA 252 042-**G | 1478 | 99,8 |
75 | M2BA 280SA | 3GBA 282 110-**L | 1484 | 135 |
90 | M2BA 280SMB | 3GBA 282 220-**L | 1483 | 160 |
110 | M2BA 315SMA | 3GBA 312 210-**L | 1487 | 194 |
132 | M2BA 315SMB | 3GBA 312 220-**L | 1487 | 233 |
160 | M2BA 315SMC | 3GBA 312 230-**L | 1487 | 285 |
200 | M2BA 315MLA | 3GBA 312 410-**L | 1486 | 352 |
250 | M2BA 355SMA | 3GBA 352 210-**L | 1488 | 445 |
315 | M2BA 355SMB | 3GBA 352 220-**L | 1488 | 560 |
355 | M2BA 355SMC | 3GBA 352 230-**L | 1487 | 623 |
Мощность, кВт | Тип | Код изделия | Частота вращения, об./мин | Номинальный ток, А |
---|---|---|---|---|
1000 об./мин = 6 полюсов, 400 В, 50 Гц, Базовая конструкция | ||||
0,18 | M2BA 71MA | 3GBA 073 211-**B | 900 | 0,57 |
0,25 | M2BA 71MB | 3GBA 073 212-**B | 895 | 0,77 |
0,37 | M2BA 80MA | 3GBA 083 211-**B | 915 | 1,09 |
0,55 | M2BA 80MB | 3GBA 083 212-**B | 920 | 1,51 |
0,75 | M2BA 90SLC | 3GBA 093 213-**B | 960 | 2,3 |
1,1 | M2BA 90SLE | 3GBA 093 214-**B | 930 | 3 |
1,5 | M2BA 100L | 3GBA 103 212-**B | 950 | 3,8 |
2,2 | M2BA 112MB | 3GBA 113 212-**B | 950 | 5,5 |
3 | M2BA 132SMA | 3GBA 133 211-**B | 975 | 8 |
4 | M2BA 132SMB | 3GBA 133 212-**B | 960 | 10 |
5,5 | M2BA 132SMF | 3GBA 133 214-**B | 965 | 12,9 |
7,5 | M2BA 160MLA | 3GBA 163 043-**G | 971 | 15,6 |
11 | M2BA 160MLB | 3GBA 163 044-**G | 970 | 22,6 |
15 | M2BA 180MLA | 3GBA 183 042-**G | 971 | 31,7 |
18,5 | M2BA 200MLA | 3GBA 203 043-**G | 975 | 37,2 |
22 | M2BA 200MLB | 3GBA 203 044-**G | 974 | 44,1 |
30 | M2BA 225SMA | 3GBA 223 042-**G | 985 | 56,5 |
37 | M2BA 250SMA | 3GBA 253 042-**G | 985 | 69,6 |
45 | M2BA 280SA | 3GBA 283 110-**L | 990 | 83,3 |
55 | M2BA 280SB | 3GBA 283 120-**L | 990 | 101 |
75 | M2BA 315SMA | 3GBA 313 210-**L | 992 | 142 |
90 | M2BA 315SMB | 3GBA 313 220-**L | 992 | 165 |
110 | M2BA 315SMC | 3GBA 313 230-**L | 992 | 201 |
132 | M2BA 315MLA | 3GBA 313 410-**L | 992 | 241 |
160 | M2BA 355SMA | 3GBA 353 210-**L | 992 | 293 |
200 | M2BA 355SMB | 3GBA 353 220-**L | 992 | 360 |
250 | M2BA 355SMC | 3GBA 353 230-**L | 991 | 450 |

Размер двигателей монтажного исполнения IMB5 (IM3001):

IM B3 (IM 1001) и IM B5 (IM 3001) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | D | GA | F | E | Lmax |
71 | 14 | 16 | 5 | 30 | 264 |
80 | 19 | 21,5 | 6 | 40 | 321 |
90 | 24 | 27 | 8 | 50 | 357 |
100 | 28 | 31 | 8 | 60 | 381 |
112 | 28 | 31 | 8 | 60 | 403 |
132 | 38 | 41 | 10 | 80 | 533 |
160 | 42 | 45 | 12 | 110 | 584 |
180 | 48 | 51,5 | 14 | 110 | 681 |
200 | 55 | 59 | 16 | 110 | 726 |
225 (2 полюса) | 55 | 59 | 16 | 110 | 821 |
225 (4-6 полюсов) | 60 | 64 | 18 | 140 | 851 |
250 (2 полюса) | 60 | 64 | 18 | 140 | 879 |
250 (4-6 полюсов) | 65 | 69 | 18 | 140 | 879 |
280 S (2 полюса) | 65 | 69 | 18 | 140 | 982 |
280 S (4-6 полюсов) | 75 | 79,5 | 20 | 140 | 982 |
280 SM_ (2 полюса) | 65 | 69 | 18 | 140 | 1052 |
280 SM_ (4-6 полюсов) | 75 | 79,5 | 20 | 140 | 880 |
315 SM_ (2 полюса) | 65 | 69 | 18 | 140 | 1216 |
315 SM_ (4-6 полюсов) | 80 | 85 | 22 | 170 | 1216 |
315 ML_ (2 полюса) | 65 | 69 | 18 | 140 | 1330 |
315 ML_ (4-6 полюсов) | 90 | 85 | 25 | 170 | 1360 |
355 SM_ (2 полюса) | 70 | 74,5 | 20 | 140 | 1399 |
355 SM_ (4-6 полюсов) | 100 | 106 | 28 | 210 | 1469 |
IM B3 (IM 1001) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | A | B | B’ | C | HD | K | H |
71 | 112 | 90 | — | 45 | 178 | 7 | 71 |
80 | 125 | 100 | — | 50 | 195 | 10 | 80 |
90 S | 140 | 100 | 125 | 56 | 219 | 10 | 90 |
100 | 160 | 140 | — | 63 | 247 | 12 | 100 |
112 | 190 | 140 | — | 70 | 259 | 12 | 112 |
132 | 216 | 140 | 178 | 89 | 300 | 12 | 132 |
160 | 254 | 210 | 254 | 108 | 413 | 14,5 | 160 |
180 | 279 | 241 | 279 | 121 | 433 | 14,5 | 180 |
200 | 318 | 267 | 305 | 133 | 473 | 18,5 | 200 |
225 | 356 | 286 | 311 | 149 | 539 | 18,5 | 225 |
250 | 406 | 311 | 349 | 168 | 584 | 24 | 250 |
280 S | 457 | 368 | — | 190 | 768 | 24 | 280 |
280 SM_ | 457 | 368 | 419 | 190 | 768 | 24 | 280 |
315 SM_ | 508 | 406 | 457 | 216 | 845 | 28 | 315 |
315 ML_ | 508 | 457 | 508 | 216 | 845 | 28 | 315 |
355 SM_ | 610 | 500 | 560 | 254 | 926 | 35 | 355 |