
Низковольтные электродвигатели ABB отвечают всем международным и национальным стандартам по энергоэффективности.
Электродвигатели промышленного назначения из алюминия нашли широкое применение в перерабатывающих отраслях промышленности, а также в других сферах деятельности, где требуется высокая надежность, мощность и энергоэффективность.
Станина статора изготовлена из алюминиевого сплава. Двигатели типоразмеров 63-180 имеют алюминиевые лапы, типоразмеров 200-280 – чугунные.
Двигатели могут поставляться с монтажным исполнением на лапах, на фланце или комбинированным.
Соединительные коробки устанавливаются сверху двигателей в качестве стандартного варианта. Соединительная коробка может также устанавливаться слева или справа. Степень защиты стандартной соединительной коробки — IP 55.
При размещении заказа укажите следующий минимум данных, как показано в примере.
Пример заказа:
Тип электродвигателя: M3AA 112 MB
Число полюсов: 4
Способ монтажа (код IM): IM B3 (IM 1001)
Ном. мощность:4 кВт
Код изделия: 3GAA 112312-ADE
Коды модификаций, если необходимо.
Код изделия для электродвигателя составляется в соответствии со следующим примером.
Позиции 1-4
3GAA=электродвигатель закрытого типа с алюминиевой станиной с короткозамкнутым ротором
Позиции 5 и 6
Типоразмер IEC
06=63; 07=71; 08=80; 09=90; 10=100; 11=112; 13=132; 16=160; 18=180; 20=200; 22=225; 25=250; 28=280;
Позиция 7
Пары полюсов
1 = 2 полюса; 2 = 4 полюса; 3 = 6 полюсов; 4 = 8 полюсов; 5 = 10 полюсов; 6 = 12 полюсов; 7 = >12 полюсов; 8 = двухскоростные электродвигатели; 9 = многоскоростные двигатели
Позиции 8-10
Текущий номер серии
Позиция 12
Способ монтажа
A = электродвигатель с монтажом на лапах;
B = электродвигатель с монтажом на фланце, большой фланец с проходными отверстиями;
С = электродвигатель с монтажом на фланце, малый фланец с резьбовыми отверстиями;
F = электродвигатель с монтажом на лапах и фланце, специальный фланец;
H = электродвигатель с монтажом на лапах и фланце, большой фланец с проходными отверстиями;
J = электродвигатель с монтажом на лапах и фланце, малый фланец с резьбовыми отверстиями;
N = электродвигатель с монтажом на фланце (гл. кольцо фланца FF);
P = электродвигатель с монтажом на лапах и фланце (гл. кольцо фланца FF);
V = электродвигатель с монтажом на фланце, специальный фланец;
Позиция 13
Напряжение и частота
Односкоростные двигатели:
B = 380 В Δ 50 Гц
D = 400 В Δ, 415 В Δ, 690 В Y 50 Гц
E = 500 В Δ 50 Гц
F = 500 В Y 50 Гц
S = 230 В Δ, 400 В Y, 415 В Y 50 Гц
T = 660 В Δ 50 Гц
U = 690 В Δ 50 Гц
X = другое номинальное напряжение, соединение или частота, не более 690 В
Двухскоростные двигатели:
A = 220 В Δ 50 Гц
B = 380 В Δ 50 Гц
D = 400 В Δ 50 Гц
E = 500 В Δ 50 Гц
S = 230 В Δ 50 Гц
X = другое номинальное напряжение, соединение или частота, не более 690 В
Позиция 14
Исполнение A, B, C…= Код производителя, далее следуют коды модификации

Мощность, кВт | Тип | Код изделия | Частота вращения, об./мин | Номинальный ток, А |
---|---|---|---|---|
3000 об/мин = 2 полюса, 400 В, 50 Гц Базовая конструкция | ||||
0.18 | M3AA 63 A | 3GAA 061 311-••C | 2820 | 0.55 |
0.25 | M3AA 63 B | 3GAA 061 312-••C | 2810 | 0,66 |
0.37 | M3AA 71 A | 3GAA 071 311-••E | 2800 | 0,95 |
0.55 | M3AA 71 B | 3GAA 071 312-••E | 2790 | 1,29 |
0.75 | M3AA 80 B | 3GAA 081 312-••E | 2880 | 1,77 |
1.1 | M3AA 80 C | 3GAA 081 313-••E | 2870 | 2,5 |
1.5 | M3AA 90 L | 3GAA 091 312-••E | 2900 | 2,9 |
2.2 | M3AA 90 LB | 3GAA 091 313-••E | 2875 | 4,4 |
3 | M3AA 100 LB | 3GAA 101 312-••E | 2920 | 5,8 |
4 | M3AA 112 MB | 3GAA 111 312-••E | 2885 | 7,6 |
5.5 | M3AA 132 SB | 3GAA 131 312-••E | 2915 | 11 |
7.5 | M3AA 132 SC | 3GAA 131 313-••E | 2915 | 14 |
11 | M3AA 160 MLA | 3GAA 161 031-••G | 2938 | 19,2 |
15 | M3AA 160 MLB | 3GAA 161 036-••G | 2934 | 26 |
18.5 | M3AA 160 MLC | 3GAA 161 037-••G | 2932 | 31,5 |
22 | M3AA 180 MLA | 3GAA 181 031-••G | 2952 | 39,5 |
30 | M3AA 200 MLA | 3GAA 201 035-••G | 2956 | 51,6 |
37 | M3AA 200 MLB | 3GAA 201 036-••G | 2959 | 63,5 |
45 | M3AA 225 SMA | 3GAA 221 031-••G | 2961 | 78,8 |
55 | M3AA 250 SMA | 3GAA 251 031-••G | 2967 | 95,8 |
75 | M3AA 280 SMA | 3GAA 281 031-••G | 2968 | 128 |
90 | M3AA 280 SMB | 3GAA 281 032-••G | 2971 | 153 |
Мощность, кВт | Тип | Код изделия | Частота вращения, об./мин | Номинальный ток, А |
---|---|---|---|---|
1500 об/мин = 4 полюса, 400 В, 50 Гц, Базовая конструкция | ||||
0.12 | M3AA 63 A | 3GAA 062 311-••C | 1400 | 0,46 |
0.18 | M3AA 63 B | 3GAA 062 312-••C | 1380 | 0,62 |
0.25 | M3AA 71 A | 3GAA 072 311-••E | 1365 | 0,72 |
0.37 | M3AA 71 B | 3GAA 072 312-••E | 1375 | 0,96 |
0.55 | M3AA 80 A | 3GAA 082 311-••E | 1375 | 1,41 |
0.75 | M3AA 80 D | 3GAA 082 314-••E | 1415 | 1,65 |
1.1 | M3AA 90 LB | 3GAA 092 314-••E | 1435 | 2,4 |
1.5 | M3AA 90 LD | 3GAA 092 315-••E | 1435 | 3,3 |
2.2 | M3AA 100 LC | 3GAA 102 313-••E | 1450 | 4,6 |
3 | M3AA 100 LD | 3GAA 102 314-••E | 1445 | 6,3 |
4 | M3AA 112 MB | 3GAA 112 312-••E | 1445 | 8,8 |
5.5 | M3AA 132 M | 3GAA 132 312-••E | 1465 | 11,2 |
7.5 | M3AA 132 MA | 3GAA 132 314-••E | 1460 | 15,3 |
11 | M3AA 160 MLA | 3GAA 162 031-••G | 1466 | 20,9 |
15 | M3AA 160 MLB | 3GAA 162 032-••G | 1470 | 28,5 |
18.5 | M3AA 180 MLA | 3GAA 182 031-••G | 1477 | 34,5 |
22 | M3AA 180 MLB | 3GAA 182 032-••G | 1475 | 40,9 |
30 | M3AA 200 MLA | 3GAA 202 031-••G | 1480 | 55,3 |
37 | M3AA 225 SMA | 3GAA 222 031-••G | 1479 | 68 |
45 | M3AA 225 SMB | 3GAA 222 032-••G | 1480 | 81,3 |
55 | M3AA 250 SMA | 3GAA 252 031-••G | 1480 | 98,9 |
75 | M3AA 280 SMA | 3GAA 282 031-••G | 1478 | 135 |
90 | M3AA 280 SMB | 3GAA 282 032-••G | 1478 | 163 |
Мощность, кВт | Тип | Код изделия | Частота вращения, об./мин | Номинальный ток, А |
---|---|---|---|---|
1000 об/мин = 6 полюсов, 400 В, 50 Гц, Базовая конструкция | ||||
0.09 | M3AA 63 A | 3GAA 063 311-••C | 910 | 0,49 |
0.12 | M3AA 63 B | 3GAA 063 312-••C | 910 | 0,51 |
0.18 | M3AA 71 A | 3GAA 073 311-••E | 885 | 0,61 |
0.25 | M3AA 71 B | 3GAA 073 312-••E | 895 | 0,79 |
0.37 | M3AA 80 A | 3GAA 083 311-••E | 905 | 1,07 |
0.55 | M3AA 80 B | 3GAA 083 312-••E | 905 | 1,58 |
0.75 | M3AA 90 LB | 3GAA 093 313-••E | 930 | 1,96 |
1.1 | M3AA 90 LD | 3GAA 093 314-••E | 935 | 3 |
1.5 | M3AA 100 LC | 3GAA 103 312-••E | 945 | 3,6 |
2.2 | M3AA 112 MB | 3GAA 113 312-••E | 955 | 5,3 |
3 | M3AA 132 S | 3GAA 133 311-••E | 960 | 7,9 |
4 | M3AA 132 MA | 3GAA 133 312-••E | 960 | 10 |
5.5 | M3AA 132 MC | 3GAA 133 314-••E | 965 | 13,7 |
7.5 | M3AA 160 MLA | 3GAA 163 031-••G | 975 | 15,4 |
11 | M3AA 160 MLB | 3GAA 163 032-••G | 972 | 22,5 |
15 | M3AA 180 MLA | 3GAA 183 031-••G | 981 | 31 |
18.5 | M3AA 200 MLA | 3GAA 203 031-••G | 988 | 36,4 |
22 | M3AA 200 MLB | 3GAA 203 032-••G | 987 | 42 |
30 | M3AA 225 SMA | 3GAA 223 031-••G | 986 | 56,2 |
37 | M3AA 250 SMA | 3GAA 253 031-••G | 989 | 69,9 |
45 | M3AA 280 SMA | 3GAA 283 031-••G | 988 | 82,9 |
55 | M3AA 280 SMB | 3GAA 283 032-••G | 988 | 101 |
Мощность, кВт | Тип | Код изделия | Частота вращения, об./мин | Номинальный ток, А |
---|---|---|---|---|
750 об/мин = 8 полюсов, 400 В, 50 Гц, Базовая конструкция | ||||
0.09 | M3AA 71 A | 3GAA 074 001-••E | 675 | 0,46 |
0.12 | M3AA 71 B | 3GAA 074 002-••E | 665 | 0,56 |
0.18 | M3AA 80 A | 3GAA 084 001-••E | 690 | 0,74 |
0.25 | M3AA 80 B | 3GAA 084 002-••E | 690 | 0,97 |
0.37 | M3AA 90 S | 3GAA 094 001-••E | 695 | 1,66 |
0.55 | M3AA 90 L | 3GAA 094 002-••E | 660 | 2,3 |
0.75 | M3AA 100 LA | 3GAA 104 001-••E | 720 | 3,2 |
1.1 | M3AA 100 LB | 3GAA 104 002-••E | 695 | 3,1 |
1.5 | M3AA 112 M | 3GAA 114 101-••E | 690 | 4,1 |
2.2 | M3AA 132 S | 3GAA 134 001-••E | 715 | 6,2 |
3 | M3AA 132 M | 3GAA 134 002-••E | 715 | 8,5 |
4 | M3AA 160 MLA | 3GAA 164 031-••G | 728 | 10,2 |
5.5 | M3AA 160 MLB | 3GAA 164 032-••G | 726 | 13,9 |
7.5 | M3AA 160 MLC | 3GAA 164 033-••G | 727 | 19,3 |
11 | M3AA 180 MLA | 3GAA 184 031-••G | 731 | 27,3 |
15 | M3AA 200 MLA | 3GAA 204 031-••G | 737 | 32,4 |
18.5 | M3AA 225 SMA | 3GAA 224 031-••G | 739 | 40,1 |
22 | M3AA 225 SMB | 3GAA 224 032-••G | 738 | 46,8 |
30 | M3AA 250 SMA | 3GAA 254 031-••G | 742 | 66 |
37 | M3AA 280 SMA | 3GAA 284 031-••G | 740 | 78,1 |

IM B3 (IM 1001), IM 1002 | ||||||||||||||||||||||
Тип | A | AA | AB | AC | AE | B | BA | BB | BC | C | CA | CB | D | DA | DB | DC | E | EA | EG | EH | F | FA |
63 | 100 | 25 | 120 | 120 | 85 | 80 | 32 | 98 | 32 | 40 | 74 | 10 | 11 | 11 | M4 | M4 | 23 | 23 | 10 | 10 | 4 | 4 |
71 | 112 | 23 | 136 | 130 | 97 | 90 | 24,5 | 110 | 24,5 | 45 | 79,5 | 10 | 14 | 11 | M5 | M4 | 30 | 23 | 12,5 | 10 | 5 | 4 |
80 | 125 | 27 | 154 | 150 | 97 | 100 | 32 | 125 | 32 | 50 | 80,5 | 12,5 | 19 | 14 | M6 | M5 | 40 | 30 | 16 | 12,5 | 6 | 5 |
90S | 140 | 27 | 170 | 177 | 110 | 100 | 32 | 125 | 32 | 56 | 83,5 | 12,5 | 24 | 14 | M8 | M5 | 50 | 30 | 19 | 12,5 | 8 | 5 |
90L | 140 | 27 | 170 | 177 | 110 | 125 | 32 | 150 | 32 | 56 | 83,5 | 12,5 | 24 | 14 | M8 | M5 | 50 | 30 | 19 | 12,5 | 8 | 5 |
90 LD | 140 | 27 | 170 | 177 | 110 | 125 | 32 | 150 | 32 | 56 | 105,5 | 12,5 | 24 | 14 | M8 | M5 | 50 | 30 | 19 | 12,5 | 8 | 5 |
100 | 160 | 32 | 200 | 197 | 110 | 140 | 36 | 172 | 36 | 63 | 93 | 16 | 28 | 19 | M10 | M6 | 60 | 40 | 22 | 16 | 8 | 6 |
100 LD | 160 | 32 | 200 | 197 | 110 | 140 | 36 | 172 | 36 | 63 | 115 | 16 | 28 | 19 | M10 | M6 | 60 | 40 | 22 | 16 | 8 | 6 |
112 | 190 | 32 | 230 | 197 | 110 | 140 | 36 | 172 | 36 | 70 | 136 | 16 | 28 | 19 | M10 | M6 | 60 | 40 | 22 | 16 | 8 | 6 |
IM B3 (IM 1001), IM 1002 | |||||||||||||||||||
Тип | G | GA | GB | GC | H | HA | HC | HD | HE | K | KA | L | LC | UB | UC | VA | VB | VC | VD |
63 | 8,5 | 12,5 | 8,5 | 12,5 | 63 | 7 | 120 | 151 | 50 | 7 | 11 | 214 | 237 | pg11 | M16 | 31 | 92 | 30,5 | 61,5 |
71 | 11 | 16 | 8,5 | 12,5 | 71 | 9 | 151 | 180 | 63,5 | 7 | 11 | 240 | 267 | M20 | M20 | 35 | |||
80 | 15,5 | 21,5 | 11 | 16 | 80 | 10 | 164,5 | 193,5 | 68 | 10 | 10 | 265,5 | 300,5 | M20 | M20 | 37,5 | 97 | 30,5 | 66,5 |
90S | 20 | 27 | 11 | 16 | 90 | 10 | 189 | 217 | 82,5 | 10 | 14 | 284,5 | 319,5 | M25 | M20 | 43,5 | 110 | 33 | 67 |
90L | 20 | 27 | 11 | 16 | 90 | 10 | 189 | 217 | 82,5 | 10 | 14 | 309,5 | 344,5 | M25 | M20 | 43,5 | 110 | 33 | 67 |
90 LD | 20 | 27 | 11 | 16 | 90 | 10 | 189 | 217 | 82,5 | 10 | 14 | 331,5 | 366,5 | M25 | M20 | 43,5 | 110 | 33 | 67 |
100 | 24 | 31 | 15,5 | 21,5 | 100 | 12 | 209 | 237 | 92,5 | 12 | 15 | 351 | 396 | M25 | M20 | 46,5 | 110 | 33 | 67 |
100 LD | 24 | 31 | 15,5 | 21,5 | 100 | 12 | 209 | 237 | 92,5 | 12 | 15 | 373 | 418 | M25 | M20 | 46,5 | 110 | 33 | 67 |
112 | 24 | 31 | 15,5 | 21,5 | 112 | 12 | 221 | 249 | 92,5 | 12 | 15 | 393 | 436 | M25 | M20 | 46,5 | 110 | 33 | 67 |
IM B5 (IM3001), IM 3002 | IM B14 (IM 3601), IM 3602 | |||||||||||||
Тип | HB | LA | М | N | P | S | T | HB | LA | М | N | P | S | T |
63 | 103 | 10 | 115 | 95 | 140 | 7 | 3 | 103 | 10 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2,5 |
71 | 109 | 9,5 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3,5 | 109 | 11 | 85 | 70 | 105 | M6 | 3 |
80 | 113,5 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 113,5 | 11 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 |
90S | 127 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 127 | 13 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 |
90L | 127 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 127 | 13 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 |
90 LD | 127 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 127 | 13 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 |
100 | 137 | 11 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 137 | 14 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3,5 |
100 LD | 137 | 11 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 137 | 14 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3,5 |
112 | 137 | 11 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 137 | 14 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3,5 |
Для типоразмера M3AA 132:
IM B3 (IM 1001), IM 1002 | ||||||||||||||||||||||||
Тип | A | AA | AB | AC | AE | B | B’ | BA | BB | BC | C | CA | CA’ | CB | D | DA | DB | DC | E | EA | EG | EH | F | FA |
132 | 216 | 47 | 262 | 261 | 160 | 140 | 178 | 40 | 212 | 76 | 89 | 158 | 120 | 18 | 38 | 24 | M12 | M8 | 80 | 50 | 28 | 19 | 10 | 8 |
132 | 216 | 47 | 262 | 261 | 160 | 140 | 178 | 40 | 212 | 76 | 89 | 178 | 140 | 18 | 38 | 24 | M12 | M8 | 80 | 50 | 28 | 19 | 10 | 8 |
132 SM_ | 216 | 47 | 262 | 261 | 160 | 140 | 178 | 40 | 212 | 76 | 89 | 261 | 223 | 18 | 38 | 24 | M12 | M8 | 80 | 50 | 28 | 19 | 10 | 8 |
IM B3 (IM 1001), IM 1002 | |||||||||||||||||||||
Тип | G | GA | GB | GC | H | HA | HC | HD | HE | K | KA | L | LC | UB | UC | UD | VA | VB | VC | VD | VE |
132 | 33 | 41 | 20 | 27 | 132 | 14 | 263.5 | 295.5 | 109.5 | 12 | 15 | 447 | 517 | M20 | M25 | | 71 | 160 | 80 | 120 | |
132 | 33 | 41 | 20 | 27 | 132 | 14 | 263.5 | 295.5 | 109.5 | 12 | 15 | 487 | 537 | M20 | M25 | | 71 | 160 | 80 | 120 | |
132 SM_ | 33 | 41 | 20 | 27 | 132 | 14 | 287 | 321 | 123.5 | 12 | 15 | 550 | 620 | M40 | M32 | M12 | 71 | 160 | 42 | 102 | 136 |
IM B5 (IM3001), IM 3002 | IM B14 (IM 3601), IM 3602 | |||||||||||||
Тип | HB | LA | М | N | P | S | T | HB | LA | М | N | P | S | T |
132 | 163,5 | 14 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 163,5 | 14.5 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3.5 |
132 | 163,5 | 14 | 265 | 230 | 300 | 14,5 | 4 | 163.5 | 14.5 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3.5 |
132 SM_ | 189 | 14 | 265 | 230 | 300 | 14,5 | 4 | 189 | 14.5 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3.5 |
Для типоразмера M3AA 160-180:
IM B3 (IM 1001), IM 1002 | ||||||||||||||||||||||
Тип | A | AA | AB | AC | AE | B | B’ | BA | BB | C | CA | CA’ | CB | D | DA | DB | DC | E | EA | EG | EH | F |
160 | 254 | 54 | 310 | 323 | 180 | 210 | 254 | 84 | 294 | 108 | 172 | 128 | 20 | 42 | 32 | M16 | M12 | 110 | 80 | 36 | 28 | 12 |
160 | 254 | 54 | 310 | 323 | 180 | 210 | 254 | 84 | 294 | 108 | 269 | 225 | 20 | 42 | 32 | M16 | M12 | 110 | 80 | 36 | 28 | 12 |
180 | 279 | 68 | 341 | 354 | 180 | 241 | 279 | 78 | 319 | 121 | 263 | 225 | 20 | 48 | 32 | M16 | M12 | 110 | 80 | 36 | 28 | 14 |
IM B3 (IM 1001), IM 1002 | ||||||||||||||||||||
Тип | FA | G | GA | GB | GC | H | HA | HC | HD | HE | K | L | LC | UB1 | UB2 | VA | VB | VC | VD | VE |
160 | 10 | 37 | 45 | 27 | 35 | 160 | 20 | 342 | 370 | 139 | 15 | 584 | 680 | 2*M40 | M16 | 88.5 | 180 | 80 | 135.5 | 43 |
160 | 10 | 37 | 45 | 27 | 35 | 160 | 20 | 342 | 370 | 139 | 15 | 681 | 777 | 2*M40 | M16 | 88.5 | 180 | 80 | 135.5 | 43 |
180 | 10 | 42.5 | 51.5 | 27 | 35 | 180 | 20 | 369 | 405 | 154 | 15 | 726 | 815 | 2*M40 | M16 | 88.5 | 180 | 80 | 135.5 | 43 |
Для типоразмера M3AA 200-225, IM B3 (IM 1001), IM 1002:
Тип | A | AA | AB | AC | AE | B | B’ | BA | BB | C | CA | CA’ | CB | D | DA | DB | DC | E | EA | EG | EH | F | FA |
200 | 318 | 64 | 380 | 386 | 243 | 267 | 305 | 112 | 365 | 133 | 314 | 276 | 30 | 55 | 45 | M20 | M16 | 110 | 110 | 42 | 36 | 16 | 14 |
225-2 п. | 356 | 69 | 418 | 425 | 243 | 286 | 311 | 102 | 365 | 149 | 314 | 289 | 24.5 | 55 | 55 | M20 | M20 | 110 | 110 | 42 | 42 | 16 | 14 |
225 4-8 п. | 356 | 69 | 418 | 425 | 243 | 286 | 311 | 102 | 365 | 149 | 314 | 289 | 24.5 | 60 | 55 | M20 | M20 | 140 | 110 | 42 | 42 | 18 | 16 |
Тип | G | GA | GB | GC | H | HA | HD | HD | HE | HE | K | L | LC | UB | VA | VB | VC | VC | VD | VD | VE | VE |
200 | 49 | 59 | 39.5 | 48.5 | 200 | 25 | 500 | 532 | 224 | 239 | 18 | 821 | 934 | 2xFL13 | 101 | 243 | 112 | 77 | 179 | 167 | 145 | 122 |
225-2 п. | 49 | 59 | 49 | 59 | 225 | 25 | 547 | 579 | 244.5 | 260 | 18 | 850 | 971 | 2xFL13 | 93.5 | 243 | 112 | 77 | 179 | 167 | 145 | 122 |
225 4-8 п. | 53 | 64 | 49 | 59 | 225 | 25 | 547 | 579 | 244.5 | 260 | 18 | 880 | 1001 | 2xFL13 | 93.5 | 243 | 112 | 77 | 179 | 167 | 145 | 122 |
Для типоразмера M3AA 250-280, IM B3 (IM 1001), IM 1002:
Тип | A | AA | AB | AC | AE | B | B’ | BA | BB | C | CA | CA’ | CB | D | DA | DB | DC | E | EA | EG | EH | F | FA |
250-2 п. | 406 | 78 | 473 | 471 | 243 | 311 | 349 | 106 | 409 | 168 | 281 | 243 | 40 | 60 | 55 | M20 | M20 | 140 | 110 | 42 | 42 | 18 | 16 |
250 4-8 п. | 406 | 78 | 473 | 471 | 243 | 311 | 349 | 106 | 409 | 168 | 281 | 243 | 30 | 65 | 55 | M20 | M20 | 140 | 110 | 42 | 42 | 18 | 16 |
280 -2 p | 457 | 102.5 | 522 | 471 | 243 | 368 | 419 | 92 | 489 | 190 | 202 | 151 | 37.5 | 65 | 55 | M20 | M20 | 140 | 110 | 42 | 42 | 18 | 16 |
280 4-8 п. | 457 | 102.5 | 522 | 471 | 243 | 368 | 419 | 92 | 489 | 190 | 202 | 151 | 37.5 | 75 | 55 | M20 | M20 | 140 | 110 | 42 | 42 | 20 | 16 |
Тип | G | GA | GB | GC | H | HA | HD | HD | HE | HE | K | L | LC | UB | VA | VB | VC | VC | VD | VD | VE | VE |
250 -2 п. | 53 | 64 | 49 | 59 | 250 | 30 | 594 | 627 | 268 | 284 | 22 | 884 | 1010 | 2xFL13 | 93.5 | 243 | 112 | 77 | 179 | 167 | 145 | 122 |
250 4-8 п. | 58 | 69 | 49 | 59 | 250 | 30 | 594 | 627 | 268 | 284 | 22 | 884 | 1010 | 2xFL13 | 93.5 | 243 | 112 | 77 | 179 | 167 | 145 | 122 |
280 -2 п. | 58 | 69 | 49 | 59 | 280 | 40 | | 657 | | 284 | 24 | 884 | 1010 | 2xFL21 | 93.5 | 243 | | 77 | | 167 | | 122 |
280 4-8 п. | 67.5 | 79.5 | 49 | 59 | 280 | 40 | | 657 | | 284 | 24 | 884 | 1010 | 2xFL21 | 93.5 | 243 | | 77 | | 167 | | 122 |